Passer au contenu
| Localité | 1269 Bassins |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface utile | 110 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 107 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 110 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
| Localité | 1209 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 160 m2 |
|---|
| Année de construction | 1960 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'400'000.– |
| Localité | 1231 Conches |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'590'000.– |
| Localité | 1180 Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
|---|
| Surface utile | 143 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 136 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 136 m2 |
|---|
| Année de construction | 1979 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'790'000.– |
| Localité | 1284 Chancy |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 115 m2 |
|---|
| Année de construction | 2015 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'100'000.– |
| Localité | 1965 Savièse |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 350 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 228 m2 |
|---|
| Année de construction | 2025 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'240'000.– |
Page load link