Passer au contenu
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable nette | 48 m2 |
|---|
| Année de construction | 1975 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 790'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 112 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'420'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1206 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 92 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | Sur demande |
| Localité | 1206 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 180 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'360'000.– |
| Localité | 1185 Mont-sur-Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 173 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 170 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 173 m2 |
|---|
| Année de construction | 2006 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'160'000.– |
| Localité | 1269 Bassins |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface utile | 110 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 107 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 110 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
| Localité | 1965 Savièse |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 350 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 228 m2 |
|---|
| Année de construction | 2025 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'240'000.– |
Page load link