Passer au contenu
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 12 |
|---|
| Surface habitable brute | 500 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'200'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 229 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'640'000.– |
| Localité | 1279 Bogis-Bossey |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface utile | 240 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 168 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 221 m2 |
|---|
| Année de construction | 2001 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'750'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 230 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'710'000.– |
| Localité | 1110 Morges |
|---|
| Surface du terrain | 660 m2 |
|---|
| Année de construction | 1837 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'550'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 165 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 728 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'370'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1185 Mont-sur-Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 173 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 170 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 173 m2 |
|---|
| Année de construction | 2006 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'160'000.– |
Page load link