Passer au contenu
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 12 |
|---|
| Surface habitable brute | 500 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'200'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 229 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'640'000.– |
| Localité | 1279 Bogis-Bossey |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface utile | 240 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 168 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 221 m2 |
|---|
| Année de construction | 2001 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'750'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 112 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'420'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 230 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'710'000.– |
| Localité | 1295 Mies |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable nette | 250 m2 |
|---|
| Année de construction | 2015 |
|---|
| Disponible dès | Immédiatement |
|---|
| Loyer brut | CHF 9'300.– / mois |
Page load link