Passer au contenu
| Localité | 1209 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 160 m2 |
|---|
| Année de construction | 1960 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'400'000.– |
| Localité | 1284 Chancy |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 115 m2 |
|---|
| Année de construction | 2015 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'100'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable nette | 430 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 10'800 m2 |
|---|
| Année de construction | 1965 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 7'250'000.– |
| Localité | 1965 Savièse |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 350 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 228 m2 |
|---|
| Année de construction | 2025 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'240'000.– |
Page load link