Passer au contenu
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable nette | 430 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 10'800 m2 |
|---|
| Année de construction | 1965 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 6'500'000.– |
| Localité | 1196 Gland |
|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
|---|
| Surface utile | 114 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 111 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 114 m2 |
|---|
| Année de construction | 2007 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'240'000.– |
| Localité | 1965 Savièse |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 350 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 228 m2 |
|---|
| Année de construction | 2025 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'240'000.– |
Page load link