Passer au contenu
| Localité | 1166 Perroy |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface utile | 800 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 4'956 m2 |
|---|
| Année de construction | 1950 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | Sur demande |
| Localité | 1213 Onex |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | Sur demande |
| Localité | 1290 Versoix |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 175 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 140 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 649 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'990'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable nette | 430 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 10'800 m2 |
|---|
| Année de construction | 1965 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 6'500'000.– |
| Localité | 1290 Chavannes-des-Bois |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 175 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 140 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 649 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'990'000.– |
Page load link