Passer au contenu
| Localité | 1225 Chêne-Bourg |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 153 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 257 m2 |
|---|
| Année de construction | 2026 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'890'000.– |
| Localité | 1225 Chêne-Bourg |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 153 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 257 m2 |
|---|
| Année de construction | 2026 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'890'000.– |
| Localité | 1219 Vernier |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'240'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable nette | 430 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 10'800 m2 |
|---|
| Année de construction | 1965 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 7'250'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface habitable brute | 300 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 910 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'990'000.– |
Page load link