Passer au contenu
| Localité | 1241 Puplinge |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface utile | 146 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 165 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 728 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'370'000.– |
| Localité | 1246 Corsier GE |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 180 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 132 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 250 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'190'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 148 m2 |
|---|
| Année de construction | 2014 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'890'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface habitable brute | 300 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 910 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'990'000.– |
| Localité | 1206 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 180 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'390'000.– |
| Localité | 1252 Meinier |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface habitable brute | 156 m2 |
|---|
| Année de construction | 2011 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'050'000.– |
| Localité | 1166 Perroy |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface utile | 800 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 4'956 m2 |
|---|
| Année de construction | 1950 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 17'000'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'280'000.– |
Page load link