Passer au contenu
| Localité | 1212 Grand-Lancy |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable brute | 325 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 1'200 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 4'950'000.– |
| Localité | 1223 Cologny |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 280 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 240 m2 |
|---|
| Année de construction | 2020 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 5'400'000.– |
| Localité | 1209 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 160 m2 |
|---|
| Année de construction | 1960 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'400'000.– |
| Localité | 1218 Le Grand-Saconnex |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface utile | 430 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 275 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 920 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'750'000.– |
| Localité | 1227 Carouge GE |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 102 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'790'000.– |
| Localité | 1292 Chambésy |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 160 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 202 m2 |
|---|
| Année de construction | 2021 |
|---|
| Disponible dès | juin 1, 2026 |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'250'000.– |
Page load link