Passer au contenu
| Localité | 1241 Puplinge |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface utile | 146 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'590'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface habitable brute | 167 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 162 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'590'000.– |
| Localité | 1290 Versoix |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 175 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 140 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 649 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'990'000.– |
| Localité | 1290 Chavannes-des-Bois |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 175 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 140 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 649 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'990'000.– |
Page load link