Passer au contenu
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 12 |
|---|
| Surface utile | 770 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 660 m2 |
|---|
| Année de construction | 1630 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'190'000.– |
| Localité | 1201 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface utile | 92 m2 |
|---|
| Année de construction | 2000 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Loyer brut | CHF 2'780.– / mois |
|---|
| Loyer net | CHF 2'680.– / mois |
| Localité | 1218 Le Grand-Saconnex |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface utile | 430 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 275 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 920 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'600'000.– |
| Localité | 1219 Vernier |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'240'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable nette | 430 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 10'800 m2 |
|---|
| Année de construction | 1965 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 7'250'000.– |
| Localité | 1225 Chêne-Bourg |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 253 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'780'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'590'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface habitable brute | 300 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 910 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'990'000.– |
| Localité | 1273 Genthod |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable brute | 205 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 811 m2 |
|---|
| Année de construction | 1986 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'250'000.– |
| Localité | 1204 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 55 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'200'000.– |
Page load link