Passer au contenu
| Localité | 1203 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 156 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 145 m2 |
|---|
| Année de construction | 2014 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'450'000.– |
| Localité | 1209 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 160 m2 |
|---|
| Année de construction | 1960 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'400'000.– |
| Localité | 1231 Conches |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'590'000.– |
| Localité | 1223 Cologny |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 280 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 240 m2 |
|---|
| Année de construction | 2020 |
|---|
| Disponible dès | Immédiatement |
|---|
| Prix de vente | CHF 5'400'000.– |
| Localité | 1180 Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
|---|
| Surface utile | 143 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 136 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 136 m2 |
|---|
| Année de construction | 1979 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'790'000.– |
| Localité | 1284 Chancy |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 115 m2 |
|---|
| Année de construction | 2015 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'100'000.– |
| Localité | 1219 Vernier |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'240'000.– |
| Localité | 1218 Le Grand-Saconnex |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 124 m2 |
|---|
| Année de construction | 1968 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
| Localité | 1227 Carouge GE |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 102 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'790'000.– |
| Localité | 1204 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 55 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'200'000.– |
Page load link