Passer au contenu
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'280'000.– |
| Localité | 1241 Puplinge |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface utile | 146 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 148 m2 |
|---|
| Année de construction | 2014 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'890'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1252 Meinier |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface habitable brute | 156 m2 |
|---|
| Année de construction | 2011 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'050'000.– |
| Localité | 1204 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 55 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'100'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'280'000.– |
| Localité | 1227 Carouge GE |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 102 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'640'000.– |
Page load link