Passer au contenu
| Localité | 1225 Chêne-Bourg |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 153 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 257 m2 |
|---|
| Année de construction | 2026 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'890'000.– |
| Localité | 1225 Chêne-Bourg |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 153 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 257 m2 |
|---|
| Année de construction | 2026 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'890'000.– |
| Localité | 1292 Chambésy |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 160 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 202 m2 |
|---|
| Année de construction | 2021 |
|---|
| Disponible dès | juin 1, 2026 |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'250'000.– |
Page load link