Passer au contenu
| Localité | 1201 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface utile | 92 m2 |
|---|
| Année de construction | 2000 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Loyer brut | CHF 2'780.– / mois |
|---|
| Loyer net | CHF 2'680.– / mois |
| Localité | 1209 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 160 m2 |
|---|
| Année de construction | 1960 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'400'000.– |
| Localité | 1208 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 128 m2 |
|---|
| Année de construction | 1960 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'700'000.– |
| Localité | 1204 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 55 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'200'000.– |
Page load link