Passer au contenu
| Localité | 1241 Puplinge |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 146 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 95 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 591 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'040'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 12 |
|---|
| Surface habitable brute | 500 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'200'000.– |
| Localité | 1227 Carouge GE |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 102 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'495'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 229 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'640'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable nette | 48 m2 |
|---|
| Année de construction | 1975 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 790'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 112 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'420'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'280'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 230 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'710'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 165 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 728 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'370'000.– |
Page load link