Passer au contenu
| Localité | 1213 Onex |
|---|
| Pièce(s) | 13 |
|---|
| Surface habitable brute | 450 m2 |
|---|
| Année de construction | 1980 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 4'950'000.– |
| Localité | 1202 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 60 m2 |
|---|
| Année de construction | 1960 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Loyer net | CHF 2'960.– / mois |
| Localité | 1206 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'350'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface habitable brute | 300 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 910 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'990'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable nette | 430 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 10'800 m2 |
|---|
| Année de construction | 1965 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 6'500'000.– |
| Localité | 1218 Le Grand-Saconnex |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 124 m2 |
|---|
| Année de construction | 1968 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'240'000.– |
| Localité | 1292 Chambésy |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface du terrain | 193 m2 |
|---|
| Année de construction | 2021 |
|---|
| Disponible dès | juillet 31, 2026 |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'440'000.– |
| Localité | 1256 Troinex |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 280 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 280 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 329 m2 |
|---|
| Année de construction | 2018 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'890'000.– |
| Localité | 1203 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 156 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 145 m2 |
|---|
| Année de construction | 2014 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'250'000.– |
Page load link