Passer au contenu
| Localité | 1269 Bassins |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface utile | 110 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 107 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 110 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
| Localité | 1144 Ballens |
|---|
| Surface utile | 642 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 612 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 170 m2 |
|---|
| Année de construction | 1837 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 990'000.– |
| Localité | 1144 Ballens |
|---|
| Surface habitable brute | 120 m2 |
|---|
| Année de construction | 1850 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 590'000.– |
| Localité | 1144 Ballens |
|---|
| Surface du terrain | 660 m2 |
|---|
| Année de construction | 1837 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1180 Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
|---|
| Surface utile | 143 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 136 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 136 m2 |
|---|
| Année de construction | 1979 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'790'000.– |
| Localité | 1290 Chavannes-des-Bois |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 98 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 98 m2 |
|---|
| Année de construction | 1987 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'130'000.– |
Page load link