Passer au contenu
| Localité | 1110 Morges |
|---|
| Surface du terrain | 660 m2 |
|---|
| Année de construction | 1837 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'550'000.– |
| Localité | 1166 Perroy |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface utile | 800 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 4'956 m2 |
|---|
| Année de construction | 1950 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 17'000'000.– |
| Localité | 1185 Mont-sur-Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 173 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 170 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 173 m2 |
|---|
| Année de construction | 2006 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'160'000.– |
| Localité | 1269 Bassins |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface utile | 110 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 107 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 110 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
Page load link