Passer au contenu
| Localité | 1279 Bogis-Bossey |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface utile | 240 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 168 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 221 m2 |
|---|
| Année de construction | 2001 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'750'000.– |
| Localité | 1295 Mies |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable nette | 250 m2 |
|---|
| Année de construction | 2015 |
|---|
| Disponible dès | Immédiatement |
|---|
| Loyer brut | CHF 9'300.– / mois |
| Localité | 1110 Morges |
|---|
| Surface du terrain | 660 m2 |
|---|
| Année de construction | 1837 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'550'000.– |
| Localité | 1185 Mont-sur-Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 173 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 170 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 173 m2 |
|---|
| Année de construction | 2006 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'160'000.– |
| Localité | 1269 Bassins |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface utile | 110 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 107 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 110 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
Page load link