Passer au contenu
| Localité | 1290 Chavannes-des-Bois |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 98 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 98 m2 |
|---|
| Année de construction | 1987 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'130'000.– |
| Localité | 1295 Tannay |
|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1998 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'295'000.– |
| Localité | 1188 Gimel |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 178 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 178 m2 |
|---|
| Année de construction | 1882 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'180'000.– |
Page load link