Passer au contenu
| Localité | 1241 Puplinge |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface utile | 146 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 14 |
|---|
| Surface habitable brute | 500 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'200'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 229 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'640'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 230 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'710'000.– |
| Localité | 1295 Mies |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable nette | 250 m2 |
|---|
| Année de construction | 2015 |
|---|
| Disponible dès | octobre 1, 2026 |
|---|
| Loyer brut | CHF 9'300.– / mois |
| Localité | 1110 Morges |
|---|
| Surface du terrain | 660 m2 |
|---|
| Année de construction | 1837 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'550'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 165 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 728 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'370'000.– |
| Localité | 1246 Corsier GE |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 180 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 132 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 250 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'190'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 148 m2 |
|---|
| Année de construction | 2014 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'890'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
Page load link