Passer au contenu
| Localité | 1196 Gland |
|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
|---|
| Surface utile | 114 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 111 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 114 m2 |
|---|
| Année de construction | 2007 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'240'000.– |
| Localité | 1965 Savièse |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 350 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 228 m2 |
|---|
| Année de construction | 2025 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'240'000.– |
| Localité | 1225 Chêne-Bourg |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 253 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'780'000.– |
| Localité | 1227 Carouge GE |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 102 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'640'000.– |
Page load link