Passer au contenu
| Localité | 1241 Puplinge |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface utile | 146 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 165 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 728 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'370'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 148 m2 |
|---|
| Année de construction | 2014 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'890'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 7 |
|---|
| Surface habitable brute | 229 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'640'000.– |
| Localité | 1239 Collex |
|---|
| Pièce(s) | 7.5 |
|---|
| Surface utile | 345 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 195 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 445 m2 |
|---|
| Année de construction | 1971 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'200'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 12 |
|---|
| Surface utile | 770 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 660 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'200'000.– |
| Localité | 1252 Meinier |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface habitable brute | 156 m2 |
|---|
| Année de construction | 2011 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'050'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface habitable brute | 167 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 162 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'590'000.– |
| Localité | 1185 Mont-sur-Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 173 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 170 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 173 m2 |
|---|
| Année de construction | 2006 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'160'000.– |
Page load link