Passer au contenu
| Localité | 1292 Chambésy |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 140 m2 |
|---|
| Année de construction | 2023 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Loyer brut | CHF 5'500.– / mois |
|---|
| Loyer net | CHF 5'000.– / mois |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface habitable brute | 167 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 162 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'590'000.– |
| Localité | 1297 Founex |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface utile | 105 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 100 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 100 m2 |
|---|
| Année de construction | 2012 |
|---|
| Disponible dès | août 15, 2026 |
|---|
| Loyer brut | CHF 3'700.– / mois |
|---|
| Loyer net | CHF 3'300.– / mois |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 125 m2 |
|---|
| Année de construction | 1985 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'490'000.– |
| Localité | 1185 Mont-sur-Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 173 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 170 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 173 m2 |
|---|
| Année de construction | 2006 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'160'000.– |
| Localité | 1213 Onex |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | Sur demande |
| Localité | 1204 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 55 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'100'000.– |
| Localité | 1290 Versoix |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 175 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 140 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 649 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'990'000.– |
| Localité | 1206 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | Sur demande |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface habitable brute | 300 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 910 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'990'000.– |
Page load link