Passer au contenu
| Localité | 1290 Chavannes-des-Bois |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 98 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 98 m2 |
|---|
| Année de construction | 1987 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'130'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface habitable brute | 300 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 910 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'990'000.– |
| Localité | 1227 Carouge GE |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 102 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'790'000.– |
| Localité | 1204 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 55 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'200'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 16 |
|---|
| Surface utile | 940 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 34'000 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 25'000'000.– |
Page load link