Passer au contenu
| Localité | 1185 Mont-sur-Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 173 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 170 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 173 m2 |
|---|
| Année de construction | 2006 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'160'000.– |
| Localité | 1213 Onex |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | Sur demande |
| Localité | 1202 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 60 m2 |
|---|
| Année de construction | 1960 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Loyer net | CHF 2'960.– / mois |
| Localité | 1206 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'350'000.– |
| Localité | 1254 Jussy |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface habitable brute | 300 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 910 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'990'000.– |
| Localité | 1243 Presinge |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface habitable nette | 430 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 10'800 m2 |
|---|
| Année de construction | 1965 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 6'500'000.– |
| Localité | 1290 Chavannes-des-Bois |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 175 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 140 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 649 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'990'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 12 |
|---|
| Surface utile | 770 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 660 m2 |
|---|
| Année de construction | 1630 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'200'000.– |
| Localité | 1218 Le Grand-Saconnex |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 124 m2 |
|---|
| Année de construction | 1968 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'240'000.– |
Page load link