Passer au contenu
| Localité | 1206 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 5 |
|---|
| Surface habitable brute | 180 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'390'000.– |
| Localité | 1239 Collex |
|---|
| Pièce(s) | 7.5 |
|---|
| Surface utile | 345 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 195 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 445 m2 |
|---|
| Année de construction | 1971 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'200'000.– |
| Localité | 1285 Athenaz (Avusy) |
|---|
| Pièce(s) | 12 |
|---|
| Surface utile | 770 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 660 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'200'000.– |
| Localité | 1252 Meinier |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface habitable brute | 156 m2 |
|---|
| Année de construction | 2011 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'050'000.– |
| Localité | 1218 Le Grand-Saconnex |
|---|
| Pièce(s) | 8 |
|---|
| Surface utile | 430 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 275 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 920 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 3'500'000.– |
| Localité | 1166 Perroy |
|---|
| Pièce(s) | 10 |
|---|
| Surface utile | 800 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 4'956 m2 |
|---|
| Année de construction | 1950 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 17'000'000.– |
| Localité | 1226 Thônex |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface habitable brute | 167 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 162 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'590'000.– |
| Localité | 1185 Mont-sur-Rolle |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 173 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 170 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 173 m2 |
|---|
| Année de construction | 2006 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'160'000.– |
| Localité | 1213 Onex |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | Sur demande |
| Localité | 1204 Genève |
|---|
| Pièce(s) | 3 |
|---|
| Surface habitable brute | 55 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'100'000.– |
Page load link