Passer au contenu
| Localité | 1219 Châtelaine |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 91 m2 |
|---|
| Année de construction | 2010 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'280'000.– |
| Localité | 1269 Bassins |
|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
|---|
| Surface utile | 110 m2 |
|---|
| Surface habitable brute | 107 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 110 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'190'000.– |
| Localité | 1965 Savièse |
|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
|---|
| Surface utile | 350 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 228 m2 |
|---|
| Année de construction | 2025 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 2'240'000.– |
| Localité | 1225 Chêne-Bourg |
|---|
| Pièce(s) | 6 |
|---|
| Surface utile | 253 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'780'000.– |
| Localité | 1227 Carouge GE |
|---|
| Pièce(s) | 4 |
|---|
| Surface habitable brute | 102 m2 |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'640'000.– |
Page load link